Facts and figures |
|
| National capital | Canberra |
| Surface area
Mailand coastline Coastline including off-shore islands |
7.74 million square kilometres
35877 kilometres 59736 kilometres |
| Percentage of arable land | 6 per cent |
| Population | 21 million |
| Proportion born overseas | Almost 22 per cent |
| Language | English |
| Percentage of people who speak a second language at home | 15 per cent |
| Currency | Australian dollars ($A) |
| Main trading partners | Japan, China, United States, Singapore, United Kingdom, Republic of Korea |
| Workforce | 10.28 million |
| Time | See: Time zones |
| Key dates: | |
| National day – Australia Day | 26 January |
| Easter | Between late March and late April each year |
| Anzac Day | 25 April |
| Remembrance Day | 11 November |
| Christmas Day | 25 December |
State/Territory |
Capital city |
| New South Wales | Sydney |
| Victoria | Melbourne |
| Queensland | Brisbane |
| Western Australia | Perth |
| South Australia | Adelaide |
| Tasmania | Hobart |
| Australian Capital Territory | Canberra |
| Northern Territory | Darwin |
Time zone |
||||
| State | Zone | Summertime | Time lag MESZ | Time lag MEZ |
| ACT | Eastern standard (AEST) | Yes | +8h | +10h |
| New South Wales | Eastern standard (AEST) | Yes | +8h | +10h |
| Northern Territory | Central standard (ACST) | No | +7.5h | +8.5h |
| Queensland | Eastern standard (AEST) | No | +8h | +9h |
| South Australia | Central standard(ACST) | Yes | +7.5h | 9.5h |
| Tasmanien | Eastern standard(AEST) | Yes | +8h | +10h |
| Victoria | Eastern standard(AEST) | Yes | +8h | +10h |
| Western Australia | Western standard(AWST) | No | +6h | +7h |
